- Ваш Дом, Россиия, г. Казань, Сибирский тракт, 34
- +7 (917) 280-05-72
- info@vashdoom.ru
Проект "Франчета"
| Название | Описание | 
| Общая площадь | 96 м² | 
| Габариты, м | 6 х 8 | 
| Этажность | 2 | 
СТОИМОСТЬ ДОМА 
ОТ 678 000   Р.
Наши преимущества
 
			
		
	
		
	
СТРОИТЕЛЬСТВО ОПЫТНЫМИ, ШТАТНЫМИ БРИГАДАМИ, СО СТАЖЕМ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ.
 
			
		
	
		
	
УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ЛЕСТНИЦЫ
 
			
		
	
		
	
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ОБЪЕКТА
 
			
		
	
		
	
ФОТО ОТЧЕТ
 
			
		
	
		
	
СРОКИ СБОРКИ 10-30 ДНЕЙ
 
			
		
	
		
	
ДОСТАВКА ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ СОБСТВЕННЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ
| Каркасный дом | Дом из СИП панелей Green Board | Дом из СИП панелей | Каменный дом | |
| Стоимость | 678 000 р. | 945 000 р. | 1 568 000 р. | 1 078 000 р. | 
| НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | Каркас защищенный мембраной | СИП панели | СИП панели | Керамзитный блок | 
| ВЫСОТА ЭТАЖЕЙ | 1 этаж - 2800 мм. 2 этаж 1400 - 3500 мм. | 1 этаж - 2800 мм. 2 этаж 1400 - 3500 мм. | 1 этаж - 2750 мм. 2 этаж 1700 - 3500 мм. | 1 этаж - 2800 мм. 2 этаж 1400 - 3500 мм. | 
| ГАРАНТИЯ | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 
| ФУНДАМЕНТ | Буронабивные сваи Длина 2500 мм, диаметр 300 мм, армирование арматура D8 мм | Мелкозаглубленная лента высота 600 мм; ширина 500 мм; песчаная подушка 200 мм; армированный каркас D=10 мм; бетон М=250 | Буронабивные сваи Длина 2500 мм, диаметр 300 мм, армирование арматура D8 мм | Мелкозаглубленная лента высота 600 мм; ширина 500 мм; песчаная подушка 200 мм; армированный каркас D=10 мм; бетон М=250 | 
| ОБВЯЗКА ФУНДАМЕНТА | Брус 200*200 мм естественной влажности | Брус 200*200 мм естественной влажности | Двойная гидроизоляция | Брус 200*200 мм естественной влажности | 
| ПОЛ 1 ЭТАЖА, НУЛЕВОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ | Каркасное перекрытие из калиброванной доски, Сечение 48х198 мм., шаг не более 600 мм. по центрам. (не зашитый). | СИП панель 172 мм, , посередине проклеенный утеплитель пенополистирол 15 кг/м3, толщина 150 мм. | Каркасное перекрытие из калиброванной доски, Сечение 48х198 мм., шаг не более 600 мм. по центрам. (не зашитый). | СИП панель 172 мм, , посередине проклеенный утеплитель пенополистирол 15 кг/м3, толщина 150 мм. | 
| СТЕНЫ 1 ЭТАЖА | ||||
| СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ | Каркас выполнен согласно СНИП 31-105-2002 Из калиброванной доски. Сечение 48х148 мм., шаг не более 600 мм. по центрам. (не зашитый). Укосины, двойная обвязка. Обшит снаружи ветрозащитной мембраной | СИП панель, общая толщина стены 174 мм - с 2-х сторон OSB 12 мм, посередине проклеенный утеплитель пенополистирол 15 кг/м3, толщина 150 мм. | Керамзитный блок Ширина стены 390 мм. | СИП панель, общая толщина стены 174 мм - с 2-х сторон GreenBoard 12 мм, посередине проклеенный утеплитель пенополистирол 15 кг/м3, толщина 150 мм. | 
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ | Перегородки - каркасные из калиброванной доски. Несущие стены 48х148 мм., остальные 48х98 мм/двойная обвязка, укосины согласно проекта. Не зашитые. | Перегородки - каркасные из калиброванной доски. Несущие стены 48х148 мм., остальные 48х98 мм/двойная обвязка, укосины согласно проекта. Не зашитые. | Перегородки несущие - Керамзитный блок. Ширина стены 200 мм. | Перегородки - каркасные из калиброванной доски. Несущие стены 48х148 мм., остальные 48х98 мм/двойная обвязка, укосины согласно проекта. Не зашитые | 
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ "ТЕПЛЫЙ УГОЛ" | V | V | Х | V | 
| ПОЛ 2 ЭТАЖА, МЕЖЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ | Балки 50х200 мм и 100х200 мм. Устройство пола из OSB 20мм. Утепление контура пенополистеролом. | Балки 50х200 мм и 100х200 мм. Устройство пола из OSB 20мм. Утепление контура пенополистеролом. | Балки 50х200 мм и 100х200 мм. Устройство пола из OSB 20мм. Утепление контура пенополистеролом. | СИП панель 218 мм, балки 98*198 мм | 
| ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ | Каркасное перекрытие из доски, Сечение 40х200 мм., шаг не более 600 мм. по центрам. подшивка доска 25*100 мм, пароизоляция, базальтовый утеплитель. | СИП панель 168 мм, , посередине проклеенный утеплитель пенополистирол 15 кг/м3, толщина 150 мм. | Каркасное перекрытие из доски, Сечение 40х200 мм., шаг не более 600 мм. по центрам. подшивка доска 25*100 мм, пароизоляция, базальтовый утеплитель. | СИП панель 168 мм, , посередине проклеенный утеплитель пенополистирол 15 кг/м3, толщина 150 мм. | 
| КРЫША, КРОВЛЯ | ||||
| СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х100 мм; Контробрешетка 25х50 мм. Гидроизоляция холодной крыши | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х100 мм; Контробрешетка 25х50 мм. Гидроизоляция холодной крыши | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х100 мм; Контробрешетка 25х50 мм. Гидроизоляция холодной крыши | Лаги 50х150 мм; Обрешетка 25х100 мм; Контробрешетка 25х50 мм. Гидроизоляция холодной крыши | 
| КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ | Металлочерепица; цвет на выбор. Фронтоны из OSB. | Металлочерепица; цвет на выбор. Фронтоны из OSB. | Металлочерепица; цвет на выбор. | Металлочерепица; цвет на выбор. Фронтоны из OSB. | 
